高速傳真事務機
MFC-8510DN
MFC-8510DN
38頁/分, 影印, 彩色掃描, 傳真, 有線網絡, 電腦傳真, ,自動雙面列印
優惠價: 14,900
建議售價:$19,900
加入購物車
加購商品
![]() |
【加購85折】原廠TN-3350 黑色碳粉(約8000張) 原價4620元《加購優惠: 3,927》 |
主要功能 | 列印, 影印, 有線網絡, 傳真, 電腦傳真, 彩色掃描, 自動雙面列印 |
記憶體 | 64MB (標準) / 320MB (最大) |
顯示銀幕 | 5行 x 22字元位 |
連接界面 | 高速USB2.0, 網絡卡(10/100 Base TX Ethernet) |
列印速度 | 每分鐘36頁 (A4)/38頁 (Letter) |
列印解析度 | 1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality, 600 x 600 dpi |
列印語言 | PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850 |
雙面列印 | A4自動雙面打印 |
掃描功能 | 黑白及彩色 |
雙面掃描 | - |
掃描解析度 | 光學: 1200 x 1200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi |
掃描到其他功能 | 網絡, FTP, 電郵附件, 影像, 文字辨識軟體, 檔案, 電郵伺服器, USB |
複印解析度 | 1,200 x 600dpi |
雙面複印 | - |
多份複印 | 多達99頁 |
放大/縮小 | 25% - 400% (以1%調節) |
複印速度 | 可達每分鐘40頁 |
N合1功能 | 將2頁或4頁縮小影印到1頁上, 身份證影印 |
數據機速度 | 33.6 kbps |
傳真速度 | 每2.5秒1頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
雙面傳真 | - |
快速撥號 | 多達300 個地點 |
組群撥號 | 多達20個群組 |
廣播地點 | 366個地點 |
傳真自動縮小 | 自動縮小接收傳真至一頁A4大小 |
記憶體傳輸 | 最多500頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
傳真轉傳 | 有 |
記憶體無紙接收 | 最多500頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
傳真接收 | 有 |
雙存取式 | 接收傳真時可同時掃描傳真 |
電腦發送傳真 | 有 |
電腦傳真接收 | 有(只適用於Windows用戶) |
標準進紙匣 | 250頁 |
大容量進紙匣(選購) | 500頁 (需另行選購) |
多用途紙匣/手動入紙槽 | 50頁 |
自動送紙器 (ADF) | 35頁 |
紙張處理尺寸 | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A5(長邊), A6, Executive, Legal, Folio |
紙張輸出 | 150頁頁面向下 (80g/m2); 1頁頁面向上 (直進直出路徑) |
小冊子打印 | 有 |
海報列印 | 有 |
機密列印 | 有 |
浮水印列印 | 有 |
安全功能鎖定 | 有 |
網路協定 | IPv4 (Default): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint |
網路安全性 | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
驅動程式 (Windows®) | Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2008 R2 (Network Print Only), Windows® Server 2003 (Network Print Only / 32 bit & 64 bit editions), Windows® Server 2008 (Network Print Only / 32 bit & 64 bit editions), Windows® Server 2012 (Network Print Only) |
驅動程式 (Macintosh®) | Mac OS® X 10.5.8 - 10.9.x |
驅動程式 (Linux) | CUPS 打印系統 (x86, x64 環境), LPD/ LPRng 打印系統 (x86, x64 環境) |
網路管理工具 | BRAdmin Professional 3 - Brother原始於視窗用打印機及打印機伺服器的管理工具, Web BRAdmin - Windows IIS(4.0/5.0)模式專用伺機器為本管理工具, 網絡管理 - 透打網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具, BRAdmin Light -在視窗和 Macintosh中使用的打印機及打印機伺服器的管理工具 |
尺寸( 寬 x 深 x 高 ) | 405 x 415 x 423mm |
重量 | 15.8 kg |
保固(依brother官網) | 一年保固(Brother保留修改之權利) |
耗電量 | 準備:8.1W ,睡眠:1.2W |
噪音水平 | 啟動時 59 dB(A) 安靜模式 54 dB(A) 準備就緒37 dB(A) |
環保 | Energy Star |
隨機皆有驅動光碟與電子使用說明光碟。
Brother產品的最新驅動程式、所有支援Brother產品的網絡驅動程式、修補檔及網絡韌體皆位於全球Brother支援網站。
網址
http://support.brother.com/g/b/productsearch.aspx?c=tw&lang=en&content=dl
您可能會喜歡商品